![]() |
Adesivi Sistema Jet Melt
|
| Prodotti | Descrizione/Impieghi | Base | Colore | Viscosità
(190°C) m Pas |
Peso specifico |
Tempo di presa sec. |
Resistenza termica |
Punto di rammollimento °C | Punto di infiammabilità °C | FDA | UL94 | UL-1410 |
| Jet Melt 3738 (TC,TE,Q,J.M.2) | Adesivo per legno con lungo tempo aperto.Indicato anche per carte, sughero, tessuti, ceramica. | EVA | Giallo scuro | 2.875 | o,96 | >30 | -20/+55 | +86 | +288 | SI | V2 | - |
| Jet Melt 3748 (TC,Q,J.M.2) | Adesivo per l'elettronica. eccellenti proprietà isolanti. Consigliato per l'incapsulamento, il potting e l'incollaggio delle materie plastiche compresi il polietilene e il polipropilene. | Poliolefinica | Bianco latte | 5.000 | 0,92 | >30 | -20/+80 | +145 | - | SI | V2 | SI |
| Jet Melt 3738VO (Q) | Stesse caratteristiche del Jet Melt 3748 (TC,Q,J.M.2) | Poliolefinica | Giallo | 6.000 ca. | 1,09 | >30 | -20/+80 | +152 | - | NO | VO | SI |
| Jet Melt 3762 (TC,TE,Q,J.M.2) | Adesivo espressamente formulato per l'imballaggio. Rapido, con ottima adesione iniziale. | EVA | Giallo scuro | 1.870 | 0,95 | <30 | -20/+55 | +94 | +260 | SI | V2 | - |
| Jet Melt 3762LM (Q) | Adesivo simile al precedente ma applicabile a più basse temperature. Consigliato quindi anche per schiume, spugne e polistirolo espanso. | EVA | Ambra chiaro | 4.000 (120°C) | - | <30 | -20/+55 | +95 | +285 | SI | - | - |
| Jet Melt 3764 (TC,TE,Q,J.M.2) | Adesivo per materie plastiche, translucido con buona resistenza agli urti anche a basse temperature. | EVA | Bianco trasparente | 10.500 | 0,95 | >30 | -20/+55 | +88 | +268 | SI | V2 | - |
| Jet Melt 3779 (TC,Q,J.M.2) | Adesivo specifico per l'elettronica. Ottimo per l'incapsulamento e il potting anche per elementi che devono sopportare elevati gradienti termici.Il prodotto, prima dell'applicazione, è sensibile all'umidità. | Poliolefinica | Ambra | 8.000 | 0,98 | >30 | -20/+150 | +163 | +288 | NO | VO | - |
| Jet Melt 3789 (Q,J.M.2) | Adesivo con elevate prestazioni per legno, plastiche, materiali vinilici. Sensibile a'llumidità prima dell'applicazione. | Poliolefinica | Ambra chiaro trasparente | 5.500 | - | >30 | -20/+104 | +132 | - | NO | - | - |
| Jet Melt 3792 (TC,Q,J.M.2) | Adesivo universale con buon tempo aperto, utilizzabile per svariatissimi materiali, qualora sia necessaria la trasparenza e il colore chiaro. | EVA | Bianco trasparente | 5.200 | 0,95 | >30 | -20/+60 | +83 | +232 | NO | V2 | - |
| Jet Melt 3792LM (Q | Analogo al precedente ma applicabile a basse temperature in caso di materiali termosensibili. | EVA | Bianco trasparente | 10.500 | - | 40 | -20/+60 | +81 | - | SI | V2 | - |
COLORIFICIO
Renzo Falleri di Luisella Falleri e C. s.a.s
Sede e Negozio Via Tellini, 2 -
20155 Milano - Tel. 02 347830 - 02 347804 Fax 02 3314628
Negozio Coloreria Via Mac Mahon, 30 - Tel. 02 311220 - Fax 02 3314628 E-Commerce 02 3451710
R.E.A. Milano n. 389123 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01493350159